
在NatureForex,我们为您提供了灵活性,可以在四种不同的交易帐户类型中进行选择,以区分交易条件的基本条款。每种外汇帐户类型都可以让客户完全访问高度认可的MetaTrader交易平台或jTrade平台,无论您使用哪种帐户类型希望您将获得优质的服务和公平的交易条件
标准账户是最常见的资金账户类型我们允许低存款,高杠杆率仅使用初始存款,您就可以进入外汇市场,并可以进行货币对交易
标准账户 | ||||
---|---|---|---|---|
最低存款 | 美元 | |||
基础货币 | USD EUR GBP JPY | |||
仪器 | 外汇石油金属差价合约 | |||
合约大小 | 迷你手 | |||
合约大小 | 仅限外汇黄金黄金差价合约 | |||
浮动点差低至 | 点子 | |||
杠杆选择 | ||||
外汇交易 | 至 | |||
黄金白银 | 至 | |||
差价合约 | 至 | |||
追加保证金水平 | ||||
止损水平 | ||||
产品 | ||||
订单执行 | 没有交易台 | |||
最小订购量 | ||||
最大订单量 | ||||
很多步骤 | ||||
第五位小数 | 是 | |||
交易委员会 | 没有 | |||
套期保值 | 是 | |||
剥头皮 | 是 | |||
自动交易 | 是 | |||
奖金 | 适用于 | |||
交换 | 是 | |||
入金费 | 没有 | |||
服务 | ||||
培训教育 | 是 | |||
每日市场报告 | 是 | |||
体验研讨会 | 是 | |||
交易平台 | MT Web Trader移动交易者 | |||
帐户安全 | 短信验证 |
根据jTrade是NatureForex开发的交易平台,我们始终以最低的价差分布各种类型的订单和许多其他有趣的条件,为想要交易的人提供最佳条件
JTRADE账户 | ||||
---|---|---|---|---|
最低存款 | 美元 | |||
基础货币 | USD EUR GBP JPY | |||
仪器 | 外汇金属 | |||
合约大小 | 迷你手 | |||
合约大小 | 仅限外汇黄金白银 | |||
浮动点差低至 | 点子 | |||
杠杆选择 | ||||
外汇交易 | ||||
黄金白银 | ||||
差价合约 | A | |||
追加保证金水平 | ||||
止损水平 | ||||
产品 | ||||
订单执行 | 没有交易台 | |||
最小订购量 | ||||
最大订单量 | ||||
很多步骤 | ||||
第五位小数 | 是 | |||
交易委员会 | 没有 | |||
套期保值 | 是 | |||
剥头皮 | 是 | |||
自动交易 | 是 | |||
奖金 | 没有 | |||
交换 | 是 | |||
入金费 | 没有 | |||
服务 | ||||
培训教育 | 是 | |||
每日市场报告 | 是 | |||
体验研讨会 | 是 | |||
交易平台 | jTrade网络交易者 | |||
帐户安全 | 短信验证 |
伊斯兰账户专为使用不带隔夜头寸利息交换费用而不会扩大利差的交易系统的交易者而设计。在过渡到无掉期交易系统的过程中,所有其余交易条款和条件均保持不变
伊斯兰帐户 | ||||
---|---|---|---|---|
最低存款 | 美元 | |||
基础货币 | USD EUR GBP JPY | |||
仪器 | 外汇石油金属差价合约 | |||
合约大小 | 迷你手 | |||
合约大小 | 仅限外汇黄金黄金差价合约 | |||
浮动点差低至 | 点子 | |||
杠杆选择 | ||||
外汇交易 | 至 | |||
黄金白银 | 至 | |||
差价合约 | 至 | |||
追加保证金水平 | ||||
止损水平 | ||||
产品 | ||||
订单执行 | 没有交易台 | |||
最小订单量 | ||||
最大订单量 | ||||
很多步骤 | ||||
第五位小数 | 是 | |||
交易委员会 | 没有 | |||
套期保值 | 是 | |||
剥头皮 | 是 | |||
自动交易 | 是 | |||
奖金 | 适用于 | |||
交换 | 没有 | |||
入金费 | 没有 | |||
服务 | ||||
培训教育 | 是 | |||
每日市场报告 | 是 | |||
体验研讨会 | 是 | |||
交易平台 | MT Web Trader移动交易者 | |||
帐户安全 | 短信验证 |
模拟账户专为新交易者练习而设计,它们允许客户在真实的交易环境中运用您的知识,而不会冒险冒险。提供的交易条件类似于常规交易账户,模拟账户将无限期活跃
模拟账户 | ||||
---|---|---|---|---|
最低存款 | 美元 | |||
基础货币 | USD EUR GBP JPY | |||
仪器 | 外汇石油金属差价合约 | |||
合约大小 | 迷你手 | |||
合约大小 | 仅限外汇黄金黄金差价合约 | |||
浮动点差低至 | 点子 | |||
杠杆选择 | ||||
外汇交易 | 至 | |||
黄金白银 | 至 | |||
差价合约 | 至 | |||
追加保证金水平 | ||||
止损水平 | ||||
产品 | ||||
订单执行 | 没有交易台 | |||
最小订单量 | ||||
最大订单量 | ||||
很多步骤 | ||||
第五位小数 | 是 | |||
交易委员会 | 没有 | |||
套期保值 | 是 | |||
剥头皮 | 是 | |||
自动交易 | 是 | |||
奖金 | 没有 | |||
交换 | 是 | |||
入金费 | 没有 | |||
服务 | ||||
培训教育 | 是 | |||
每日市场报告 | 是 | |||
体验研讨会 | 是 | |||
交易平台 | MT Web Trader移动交易者 | |||
帐户安全 | 短信验证 |