
在NatureForex,我们提供各种工具,并将主要货币对报价到小数点后五位,这使我们可以更准确地为交易员提供市场上最窄的价差
下面列出了有关NatureForex交易条件的详细信息
符号 | 描述 | 传播 |
|
| 止损水平 | 止损点 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元CAD | 澳大利亚元对美元 | |||||||||||||||||
澳元兑瑞郎 | 澳大利亚元vs瑞士法郎 | |||||||||||||||||
澳元兑日元 | 澳大利亚元vs日元 | |||||||||||||||||
AUDNZD | 澳大利亚元vs新西兰元 | |||||||||||||||||
澳元兑美元 | 澳大利亚元对美元 | |||||||||||||||||
已删除 | 加拿大元vs瑞士法郎 | |||||||||||||||||
日元 | 加拿大元vs日元 | |||||||||||||||||
日元 | 瑞士法郎vs日元 | |||||||||||||||||
欧元/澳元 | 欧元对澳元 | |||||||||||||||||
欧元加元 | 欧元兑加拿大元 | |||||||||||||||||
欧元兑瑞郎 | 欧元对瑞士法郎 | |||||||||||||||||
欧元英镑 | 欧元vs英镑 | |||||||||||||||||
欧元兑日元 | 欧元vs日元 | |||||||||||||||||
欧元纽元 | 欧元对新西兰元 | |||||||||||||||||
欧元兑美元 | 欧元兑美元 | |||||||||||||||||
英镑/澳元 | 英镑vs澳大利亚元 | |||||||||||||||||
英镑加元 | 英镑vs加拿大元 | |||||||||||||||||
英镑兑瑞郎 | 英镑vs瑞士法郎 | |||||||||||||||||
英镑/日元 | 英镑vs日元 | |||||||||||||||||
英镑纽元 | 英镑vs新西兰元 | |||||||||||||||||
英镑/美元 | 英镑vs美元 | |||||||||||||||||
我们跑 | 新西兰元vs瑞士法郎 | |||||||||||||||||
纽元兑日元 | 新西兰元vs日元 | |||||||||||||||||
纽元兑美元 | 新西兰元vs美元 | |||||||||||||||||
美元加元 | 美元vs加元 | |||||||||||||||||
美元兑瑞郎 | 美元vs瑞士法郎 | |||||||||||||||||
粉尘 | 美元vs港元 | |||||||||||||||||
美元兑日元 | 美元vs日元 |
符号 | 细节 | 传播 |
|
| 停下来 | 止损点 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | 银 | |||||||||||||||||
XUUUSD | 金 |
符号 | 描述 | 货币 |
| 我的价差 | 天掉期 |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我们 | 道琼斯工业平均指数 | 美元 | 星期三 | |||||||||||||||
SPX | 美国股票表现迷你S P指数 | 美元 | 星期三 | |||||||||||||||
GIVE | 德国股票指数DAX指数 | EUR | 星期三 | |||||||||||||||
英国 | 英国股市表现富时指数 | 英镑 | 星期三 | |||||||||||||||
ESTX | 欧洲蓝筹股EuroStoxx指数 | EUR | 星期三 | |||||||||||||||
FROM | 法国股市CAC指数 | EUR | 星期三 | |||||||||||||||
关 | 澳洲证券交易所指数 | AUD | 星期三 | |||||||||||||||
日本警察 | 新交所日经指数 | 日元 | 星期三 | |||||||||||||||
WTI | 西德克萨斯中质轻质原油WTl | 美元 | 星期三 | |||||||||||||||
情节 | 天然气期货 | 美元 | 星期三 | |||||||||||||||
提示 | 美国年期货 | 美元 | 星期三 | |||||||||||||||
布伦特 | 布伦特期货 | 美元 | 星期三 | |||||||||||||||
DXY | 美元指数期货 | 美元 | 星期三 |
符号 | 描述 | 合同类型 | 货币 | 合约大小 | 数字 | 最小手数 | 最大手数 | 我的价差 | 杠杆作用 | 交换积分 | 天掉期 | GMT交易时段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 比特币美元 | 点 | 美元 | 每月变更 | 星期三 | |||||||
比特币 | 比特币EUR | 点 | EUR | 每月变更 | 星期三 | |||||||
LTCUSD | 莱特币USD | 点 | 美元 | 每月变更 | 星期三 | |||||||
LTCEUR | 莱特币EUR | 点 | 美元 | 每月变更 | 星期三 |
符号名称 | 描述 | 数字 | 货币 | 我的音量 | 最大音量 | 合约大小 |
| 天掉期 |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 苹果 | 美元 | 星期三 | ||||||||||||||||||
高格 | 谷歌 | 美元 | 星期三 | ||||||||||||||||||
普通人 | 亚马孙 | 美元 | 星期三 | ||||||||||||||||||
FB | 脸书 | 美元 | 星期三 | ||||||||||||||||||
美国橄榄球联盟 | 奈飞 | 美元 | 星期三 | ||||||||||||||||||
baba | Ali爸爸 | 美元 | 星期三 |
新符号 | 描述 | 货币 | 合约大小 | 数字 | 最小手数 | 最大手数 | 我的价差 | 交换积分 | 天掉期 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可可 | 可可期货 | 美元 | 星期三 | |||||||||||||
咖啡 | 可可期货 | 美元 | 星期三 | |||||||||||||
玉米 | 玉米期货 | 美元 | 星期三 | |||||||||||||
糖 | 糖期货 | 美元 | 星期三 |
- 重要笔记
- 掉期费以基础货币计算
- 对于所有交易品种,点差将与上表所示的汇率浮动
- 对于所有NatureForex帐户,外汇交易的杠杆率从到,金属差价合约和石油的杠杆率从到。
- 我们提供市场执行
- 如何计算保证金
保证金合约大小市场价格杠杆示例客户交易手SP合约大小为杠杆,SP开市时的市场价格为美元保证金
- 开立相反头寸时不收取额外保证金