
外汇交易
符号 | 细节 | 传播 |
| 保证金水平 | 停下来 | 止损点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元CAD | 澳大利亚元对美元 | |||||||||||
澳元兑瑞郎 | 澳大利亚元vs瑞士法郎 | |||||||||||
澳元兑日元 | 澳大利亚元vs日元 | |||||||||||
AUDNZD | 澳大利亚元vs新西兰元 | |||||||||||
澳元兑美元 | 澳大利亚元对美元 | |||||||||||
已删除 | 加拿大元vs瑞士法郎 | |||||||||||
日元 | 加拿大元vs日元 | |||||||||||
日元 | 瑞士法郎vs日元 | |||||||||||
欧元/澳元 | 欧元对澳元 | |||||||||||
欧元加元 | 欧元兑加拿大元 | |||||||||||
欧元兑瑞郎 | 欧元对瑞士法郎 | |||||||||||
欧元英镑 | 欧元vs英镑 | |||||||||||
欧元兑日元 | 欧元vs日元 | |||||||||||
欧元纽元 | 欧元对新西兰元 | |||||||||||
欧元兑美元 | 欧元兑美元 | |||||||||||
英镑/澳元 | 英镑vs澳大利亚元 | |||||||||||
英镑加元 | 英镑vs加拿大元 | |||||||||||
英镑兑瑞郎 | 英镑vs瑞士法郎 | |||||||||||
英镑/日元 | 英镑vs日元 | |||||||||||
英镑纽元 | 英镑vs新西兰元 | |||||||||||
英镑/美元 | 英镑vs美元 | |||||||||||
我们跑 | 新西兰元vs瑞士法郎 | |||||||||||
纽元兑日元 | 新西兰元vs日元 | |||||||||||
纽元兑美元 | 新西兰元vs美元 | |||||||||||
美元加元 | 美元vs加元 | |||||||||||
美元兑瑞郎 | 美元vs瑞士法郎 | |||||||||||
粉尘 | 美元vs港元 | |||||||||||
美元兑日元 | 美元vs日元 |
金属制品
符号 | 细节 | 传播 |
| 保证金水平 | 停下来 | 止损点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | 银 | |||||||||||
XUUUSD | 金 |
- 重要笔记
- 对于所有交易品种,点差将与上表所示的汇率浮动
- 对于社交交易,默认杠杆设置适用于所有NatureForex帐户
- 我们提供市场执行